Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 09 Haziran 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 09 Haziran 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

son dakika deprem mi oldu?
09 Haziran 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 05:29:29 09-06-2025 | 39,2237 | 28,992 | 5,3 | 1,9 |
Simav (Kütahya) | 05:29:29 09-06-2025 | 39,24333 | 28,98722 | 7,04 | 2,2 |
Simav (Kütahya) | 05:20:16 09-06-2025 | 39,25139 | 28,97861 | 6,7 | 1,1 |
Kozan (Adana) | 05:03:20 09-06-2025 | 37,62528 | 35,90417 | 7,02 | 1,3 |
CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) | 05:03:19 09-06-2025 | 37,6745 | 35,8688 | 7,6 | 1,4 |
AKDENIZ | 04:42:36 09-06-2025 | 36,5773 | 28,359 | 64,5 | 1,9 |
Akdeniz - [42.33 km] Marmaris (Muğla) | 04:42:36 09-06-2025 | 36,32306 | 28,38639 | 40,83 | 1,9 |
Pamukkale (Denizli) | 04:37:41 09-06-2025 | 37,86417 | 29,17889 | 6,95 | 1,2 |
KOCADERE-(DENIZLI) | 04:37:40 09-06-2025 | 37,8362 | 29,1703 | 18,4 | 1,3 |
Hazar Gölü - [02.79 km] Sivrice (Elazığ) | 04:17:18 09-06-2025 | 38,48056 | 39,34028 | 7,08 | 2 |
ACIPAYAM-(ELAZIG) | 04:17:16 09-06-2025 | 38,5142 | 39,3008 | 5 | 2 |
Simav (Kütahya) | 04:09:51 09-06-2025 | 39,2325 | 28,97472 | 7,05 | 2,4 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 04:09:50 09-06-2025 | 39,2435 | 29,0012 | 3,6 | 2,3 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 04:05:16 09-06-2025 | 39,2258 | 28,9817 | 6,2 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 04:05:16 09-06-2025 | 39,22972 | 28,975 | 7,06 | 1,4 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 03:44:53 09-06-2025 | 39,2247 | 29,0315 | 5,4 | 1,9 |
Simav (Kütahya) | 03:38:15 09-06-2025 | 39,19167 | 29,00333 | 11,04 | 1,1 |
Simav (Kütahya) | 03:35:14 09-06-2025 | 39,20278 | 28,99556 | 11,4 | 1,1 |
Sincik (Adıyaman) | 03:30:11 09-06-2025 | 38,10556 | 38,44306 | 7,01 | 2,1 |
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 03:30:10 09-06-2025 | 38,1418 | 38,4345 | 5 | 2,1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03:21:23 09-06-2025 | 39,232 | 28,9935 | 4,2 | 3,2 |
Simav (Kütahya) | 03:21:22 09-06-2025 | 39,22306 | 28,99028 | 11,69 | 3,1 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 03:20:07 09-06-2025 | 39,215 | 29,0205 | 12,7 | 3,2 |
Simav (Kütahya) | 03:20:07 09-06-2025 | 39,20444 | 29,00111 | 10,68 | 3 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 03:19:24 09-06-2025 | 39,2168 | 28,9917 | 5,9 | 2,6 |
Simav (Kütahya) | 03:19:24 09-06-2025 | 39,23 | 28,96944 | 8,26 | 2,1 |
Simav (Kütahya) | 03:13:57 09-06-2025 | 39,18389 | 28,97056 | 7,92 | 2,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03:13:56 09-06-2025 | 39,2442 | 28,962 | 3,6 | 2,1 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 03:12:22 09-06-2025 | 39,2505 | 28,941 | 3,5 | 2 |
Simav (Kütahya) | 03:06:48 09-06-2025 | 39,19694 | 29,00444 | 11,8 | 2,1 |
Simav (Kütahya) | 03:05:18 09-06-2025 | 39,21 | 29,00417 | 11,21 | 3,3 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03:05:17 09-06-2025 | 39,2338 | 28,99 | 4,2 | 3,4 |
Simav (Kütahya) | 02:46:27 09-06-2025 | 39,22667 | 28,98611 | 7,9 | 0,9 |
Simav (Kütahya) | 02:44:51 09-06-2025 | 39,23833 | 28,97639 | 10,69 | 0,9 |
Simav (Kütahya) | 02:38:27 09-06-2025 | 39,22111 | 28,97389 | 6,67 | 1 |
Simav (Kütahya) | 02:37:18 09-06-2025 | 39,20639 | 28,99667 | 11,98 | 1,1 |
Gürpınar (Van) | 02:35:00 09-06-2025 | 37,83056 | 43,6225 | 10,24 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 02:27:10 09-06-2025 | 39,25417 | 28,92111 | 9,7 | 0,9 |
Darende (Malatya) | 02:24:07 09-06-2025 | 38,39972 | 37,46111 | 6,97 | 0,9 |
Simav (Kütahya) | 02:23:33 09-06-2025 | 39,17111 | 28,97444 | 11,21 | 0,9 |
Aladağ (Adana) | 02:08:41 09-06-2025 | 37,65889 | 35,45889 | 6,96 | 1,1 |
Kemah (Erzincan) | 01:51:14 09-06-2025 | 39,8325 | 39,05639 | 7,09 | 1 |
Simav (Kütahya) | 01:50:53 09-06-2025 | 39,20083 | 28,99722 | 11,45 | 1,2 |
Talafar, Ninova (Irak) - [11.76 km] Silopi (Şırnak) | 01:45:21 09-06-2025 | 37,02389 | 42,39472 | 7,3 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 01:40:55 09-06-2025 | 39,21194 | 28,97694 | 11,15 | 1,2 |
Manyas (Balıkesir) | 01:20:39 09-06-2025 | 40,03333 | 27,83528 | 7,55 | 2,2 |
SULEYMANLI-MANYAS (BALIKESIR) | 01:20:38 09-06-2025 | 40,041 | 27,8485 | 17,1 | 2,5 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 01:13:21 09-06-2025 | 39,2183 | 29,0027 | 5,4 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 01:13:20 09-06-2025 | 39,21389 | 28,98833 | 12,33 | 1,9 |
Gürün (Sivas) | 01:07:37 09-06-2025 | 38,88611 | 37,45722 | 7 | 1 |
BOGAZICI-FETHIYE (MUGLA) | 00:57:38 09-06-2025 | 36,3157 | 29,0057 | 14,3 | 1,2 |
Akdeniz - [32.94 km] Seydikemer (Muğla) | 00:57:36 09-06-2025 | 36,20889 | 28,92583 | 7,1 | 1,4 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 00:53:03 09-06-2025 | 39,2175 | 29,017 | 9,5 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 00:53:02 09-06-2025 | 39,19306 | 29,0025 | 11,84 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 00:21:29 09-06-2025 | 39,20778 | 28,98667 | 5,72 | 1,2 |
Akdeniz - [40.25 km] Kaş (Antalya) | 00:05:19 09-06-2025 | 36,12472 | 28,91306 | 6,67 | 1,5 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 00:03:01 09-06-2025 | 37,91806 | 36,65139 | 7 | 2 |
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) | 00:03:00 09-06-2025 | 37,9115 | 36,6668 | 8,2 | 2,1 |
KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) | 00:02:32 09-06-2025 | 39,2098 | 29,0667 | 7,2 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 00:02:31 09-06-2025 | 39,22083 | 28,99222 | 12,57 | 1,5 |
KIZILKAYA-DOGUBAYAZIT (AGRI) | 23:55:32 08-06-2025 | 39,4105 | 44,0668 | 3,6 | 2,5 |
Simav (Kütahya) | 23:51:38 08-06-2025 | 39,24028 | 28,97028 | 7,85 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 23:50:25 08-06-2025 | 39,25556 | 28,96917 | 6,91 | 1,4 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 23:50:25 08-06-2025 | 39,2222 | 29,0348 | 10,2 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 23:45:41 08-06-2025 | 39,24889 | 28,96972 | 7,23 | 1,8 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 23:45:40 08-06-2025 | 39,2278 | 29,0173 | 5,4 | 2 |
Simav (Kütahya) | 23:11:56 08-06-2025 | 39,22861 | 28,97639 | 6,78 | 1,1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 23:11:55 08-06-2025 | 39,2322 | 29,0128 | 10,1 | 1,4 |
YUNANISTAN | 23:07:16 08-06-2025 | 40,2677 | 24,1245 | 13,6 | 2 |
Simav (Kütahya) | 23:04:01 08-06-2025 | 39,2575 | 28,97056 | 7 | 2,4 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 23:04:01 08-06-2025 | 39,2278 | 28,9835 | 5,6 | 2,8 |
Simav (Kütahya) | 22:46:36 08-06-2025 | 39,21806 | 28,95472 | 6,73 | 1,4 |
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 22:46:36 08-06-2025 | 39,199 | 29,0673 | 11,2 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 22:28:06 08-06-2025 | 39,24472 | 28,97639 | 6,83 | 2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 22:28:06 08-06-2025 | 39,2315 | 29,0063 | 5,6 | 1,9 |
Simav (Kütahya) | 22:23:41 08-06-2025 | 39,245 | 28,97861 | 6,34 | 1,3 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 22:23:41 08-06-2025 | 39,2253 | 28,9785 | 11,7 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 22:18:21 08-06-2025 | 39,23639 | 28,98028 | 7,51 | 2 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 22:18:21 08-06-2025 | 39,2187 | 29,0292 | 5,1 | 1,7 |
Merkez (Uşak) | 22:10:27 08-06-2025 | 38,60889 | 29,02639 | 7 | 1 |
Simav (Kütahya) | 22:05:21 08-06-2025 | 39,24611 | 28,97722 | 7,34 | 1,5 |
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 22:05:20 08-06-2025 | 39,206 | 29,058 | 11,3 | 1,8 |
Kozan (Adana) | 21:59:01 08-06-2025 | 37,61972 | 35,90722 | 7,04 | 3,1 |
CURUKLU-KOZAN (ADANA) | 21:59:00 08-06-2025 | 37,6503 | 35,9307 | 5 | 3,3 |
Simav (Kütahya) | 21:30:39 08-06-2025 | 39,26778 | 28,95583 | 7,28 | 1 |
Kozan (Adana) | 21:29:42 08-06-2025 | 37,65083 | 35,97444 | 6,98 | 1,6 |
KUYUBELI-KOZAN (ADANA) | 21:29:41 08-06-2025 | 37,6675 | 35,986 | 5,3 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 21:29:14 08-06-2025 | 39,23972 | 28,96667 | 6,89 | 1,4 |
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 21:29:13 08-06-2025 | 39,1875 | 29,067 | 11,9 | 1,6 |
EGE DENIZI | 20:59:37 08-06-2025 | 38,0488 | 26,0935 | 5,4 | 1,9 |
Kiğı (Bingöl) | 20:57:11 08-06-2025 | 39,19806 | 40,30806 | 7 | 2,7 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 20:57:10 08-06-2025 | 39,1947 | 40,2923 | 5,2 | 2,7 |
Ege Denizi - [06.96 km] Karaburun (İzmir) | 20:40:29 08-06-2025 | 38,69833 | 26,55639 | 6,49 | 3,5 |
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) | 20:40:28 08-06-2025 | 38,6902 | 26,568 | 11,3 | 3,4 |
Yeşilyurt (Malatya) | 20:27:16 08-06-2025 | 38,26556 | 38,16028 | 7 | 1,1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 20:25:03 08-06-2025 | 39,2312 | 29,0182 | 5,1 | 2,3 |
Simav (Kütahya) | 20:25:02 08-06-2025 | 39,21472 | 28,99556 | 11,95 | 2,3 |
Ege Denizi - [79.95 km] Datça (Muğla) | 20:14:14 08-06-2025 | 35,97389 | 27,44361 | 7 | 3,4 |
EGE DENIZI | 20:14:13 08-06-2025 | 35,9917 | 27,2548 | 5 | 3,4 |
Dumlupınar (Kütahya) | 20:11:49 08-06-2025 | 38,88583 | 30,04056 | 6,99 | 1 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 19:53:47 08-06-2025 | 39,2195 | 28,9932 | 10,2 | 1,4 |
AKDENIZ | 19:45:06 08-06-2025 | 36,292 | 28,3288 | 68,3 | 2,7 |
Akdeniz - [48.63 km] Marmaris (Muğla) | 19:45:05 08-06-2025 | 36,25472 | 28,38528 | 56,27 | 2,5 |
Kiğı (Bingöl) | 19:08:35 08-06-2025 | 39,21806 | 40,27528 | 5,95 | 1,7 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 19:08:34 08-06-2025 | 39,198 | 40,2682 | 11,6 | 2 |
Simav (Kütahya) | 18:32:05 08-06-2025 | 39,22361 | 28,97306 | 11,75 | 1,8 |
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 18:32:05 08-06-2025 | 39,2023 | 29,0527 | 12,3 | 2,1 |
YUNANISTAN | 18:29:35 08-06-2025 | 40,2792 | 24,1557 | 13,2 | 2 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 18:22:12 08-06-2025 | 39,2328 | 29,0267 | 5,4 | 2,3 |
Simav (Kütahya) | 18:22:11 08-06-2025 | 39,22167 | 28,98778 | 10,63 | 2,3 |
Simav (Kütahya) | 18:12:32 08-06-2025 | 39,21667 | 28,98528 | 12,18 | 1,8 |
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 18:12:32 08-06-2025 | 39,1942 | 29,0283 | 11 | 2,1 |
Simav (Kütahya) | 18:06:08 08-06-2025 | 39,22 | 28,98639 | 9,04 | 1,5 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 18:06:08 08-06-2025 | 39,2037 | 29,0093 | 11,9 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 18:03:52 08-06-2025 | 39,22333 | 28,98 | 11,87 | 1,6 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 18:03:52 08-06-2025 | 39,2343 | 29,002 | 9,8 | 2 |
Kozan (Adana) | 18:01:21 08-06-2025 | 37,65056 | 35,98 | 7,51 | 1,8 |
SERIFLI-KOZAN (ADANA) | 18:01:20 08-06-2025 | 37,6977 | 35,9332 | 4,6 | 1,7 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 17:48:31 08-06-2025 | 39,2367 | 29,0127 | 5,4 | 2,3 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 17:46:27 08-06-2025 | 39,2352 | 29,0057 | 10,5 | 1,6 |
HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) | 17:42:23 08-06-2025 | 39,147 | 29,0058 | 18 | 1,4 |
CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 17:40:15 08-06-2025 | 38,1135 | 37,0015 | 5,4 | 1,8 |
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 17:36:33 08-06-2025 | 34,6115 | 26,4095 | 85,6 | 3,6 |
Simav (Kütahya) | 17:34:21 08-06-2025 | 39,22611 | 28,99111 | 11,77 | 3,1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 17:34:21 08-06-2025 | 39,2348 | 29,003 | 3,8 | 3,3 |
SUGUL-DARENDE (MALATYA) | 17:33:21 08-06-2025 | 38,4263 | 37,5103 | 7 | 1,5 |
Akören (Konya) | 17:21:04 08-06-2025 | 37,44194 | 32,245 | 7,07 | 0,8 |
Yeşilyurt (Malatya) | 17:10:09 08-06-2025 | 38,24139 | 38,12778 | 7,03 | 1,2 |
KARAYAPRAK-REFAHIYE (ERZINCAN) | 17:01:47 08-06-2025 | 40,0427 | 38,9722 | 10,9 | 2,1 |
Refahiye (Erzincan) | 17:01:46 08-06-2025 | 40,00528 | 38,97389 | 6,67 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 16:06:53 08-06-2025 | 39,22194 | 28,97611 | 7 | 1,2 |
SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) | 16:06:53 08-06-2025 | 39,1677 | 29,0953 | 10,4 | 1,7 |
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) | 16:03:46 08-06-2025 | 40,1962 | 31,77 | 5 | 2 |
Mihalıcçık (Eskişehir) | 16:03:43 08-06-2025 | 39,99333 | 31,68917 | 7 | 2,1 |
Simav (Kütahya) | 15:57:48 08-06-2025 | 39,22833 | 28,97333 | 7,04 | 1,4 |
YUNANISTAN | 15:43:23 08-06-2025 | 40,3342 | 24,109 | 7 | 2 |
Marmara Denizi - [19.36 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 15:28:33 08-06-2025 | 40,8525 | 28,1325 | 6,26 | 1,5 |
MARMARA DENIZI | 15:28:31 08-06-2025 | 40,8115 | 28,1222 | 7,8 | 1,9 |
Marmara Denizi - [20.50 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 15:23:49 08-06-2025 | 40,83361 | 28,41806 | 6,83 | 1,4 |
MARMARA DENIZI | 15:23:49 08-06-2025 | 40,8295 | 28,4158 | 13,6 | 1,9 |
Shirak (Ermenistan) - [19.92 km] Akyaka (Kars) | 15:17:14 08-06-2025 | 41,08194 | 43,79333 | 7,8 | 1,8 |
Çelikhan (Adıyaman) | 14:34:19 08-06-2025 | 38,01028 | 38,23778 | 6,87 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 14:32:35 08-06-2025 | 39,22806 | 28,98556 | 7,02 | 1,1 |
SENKOY-SIMAV (KUTAHYA) | 14:32:33 08-06-2025 | 39,1205 | 29,131 | 5 | 0,9 |
Simav (Kütahya) | 14:28:41 08-06-2025 | 39,22806 | 28,97667 | 7,73 | 2,3 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 14:28:41 08-06-2025 | 39,2023 | 29,0127 | 5,4 | 2,3 |
Simav (Kütahya) | 14:27:55 08-06-2025 | 39,23861 | 28,97667 | 7,16 | 1,4 |
Pütürge (Malatya) | 14:27:46 08-06-2025 | 38,31722 | 38,93806 | 6,95 | 1,5 |
GORGULU-SIVRICE (ELAZIG) | 14:27:45 08-06-2025 | 38,3483 | 38,9925 | 8,6 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 14:25:06 08-06-2025 | 39,24 | 28,96528 | 7,2 | 2,3 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 14:25:06 08-06-2025 | 39,223 | 29,0012 | 4,3 | 2 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 14:19:44 08-06-2025 | 38,36472 | 37,43278 | 7 | 1,1 |
SUGUL-DARENDE (MALATYA) | 14:19:43 08-06-2025 | 38,4203 | 37,5093 | 23,1 | 1,5 |
Marmara Denizi - [20.61 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 14:09:27 08-06-2025 | 40,81972 | 28,10861 | 6,95 | 1,9 |
MARMARA DENIZI | 14:09:26 08-06-2025 | 40,8075 | 28,1242 | 6,2 | 2,1 |
Çameli (Denizli) | 13:42:59 08-06-2025 | 36,98694 | 29,16139 | 6,99 | 1 |
KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) | 13:42:56 08-06-2025 | 36,9528 | 29,0887 | 8,8 | 1,5 |
Darende (Malatya) | 13:25:01 08-06-2025 | 38,40389 | 37,52639 | 8,24 | 1,8 |
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) | 13:25:00 08-06-2025 | 38,3917 | 37,566 | 5 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 13:20:33 08-06-2025 | 39,21167 | 28,98833 | 11,06 | 2,3 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 13:20:33 08-06-2025 | 39,2208 | 29,0128 | 4,2 | 2,4 |
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) | 13:20:09 08-06-2025 | 39,226 | 40,316 | 8,7 | 1,6 |
Kiğı (Bingöl) | 13:20:08 08-06-2025 | 39,32083 | 40,28639 | 7,56 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 13:17:23 08-06-2025 | 39,20389 | 29,00278 | 11,46 | 2,1 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 13:17:23 08-06-2025 | 39,2015 | 29,0173 | 12,3 | 2,2 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 12:59:23 08-06-2025 | 39,2257 | 29,0225 | 5,7 | 2 |
Simav (Kütahya) | 12:59:22 08-06-2025 | 39,22333 | 28,97389 | 12,01 | 1,9 |
Darende (Malatya) | 12:56:51 08-06-2025 | 38,40139 | 37,51556 | 10,51 | 2,7 |
ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) | 12:56:51 08-06-2025 | 38,4233 | 37,5635 | 7,1 | 2,6 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 12:56:41 08-06-2025 | 39,2142 | 29,0408 | 5,9 | 2 |
Simav (Kütahya) | 12:56:40 08-06-2025 | 39,22333 | 28,98528 | 13,01 | 2,1 |
Simav (Kütahya) | 12:53:34 08-06-2025 | 39,22194 | 28,98583 | 10,24 | 2,3 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 12:53:34 08-06-2025 | 39,2143 | 29,0315 | 5,2 | 2 |
DUZAGAC-KOZAN (ADANA) | 12:30:42 08-06-2025 | 37,5703 | 35,8327 | 19,2 | 1,2 |
Genç (Bingöl) | 12:26:03 08-06-2025 | 38,61028 | 40,3925 | 13,86 | 1,7 |
Merkez (Bingöl) | 12:16:31 08-06-2025 | 38,96694 | 40,23417 | 5,94 | 1,4 |
KURUCA-(BINGOL) | 12:16:30 08-06-2025 | 38,9352 | 40,2248 | 11,3 | 1,8 |
Milas (Muğla) | 12:07:22 08-06-2025 | 37,11639 | 27,88111 | 6,86 | 1,2 |
SEKKOY-MILAS (MUGLA) | 12:07:21 08-06-2025 | 37,1275 | 27,9038 | 12,5 | 1,6 |
Milas (Muğla) | 12:02:10 08-06-2025 | 37,16944 | 27,8525 | 7 | 1,5 |
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) | 12:02:09 08-06-2025 | 37,1715 | 27,92 | 16,9 | 1,8 |
Doğanşehir (Malatya) | 11:56:32 08-06-2025 | 38,22306 | 37,82639 | 6,62 | 1,3 |
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | 11:56:30 08-06-2025 | 38,2468 | 37,7563 | 7,8 | 1,3 |
YUNANISTAN | 11:45:21 08-06-2025 | 40,3033 | 24,0962 | 4,5 | 1,6 |
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | 11:41:40 08-06-2025 | 40,8472 | 28,2662 | 17 | 1,6 |
Marmara Denizi - [29.47 km] Silivri (İstanbul) | 11:41:38 08-06-2025 | 40,80194 | 28,25917 | 6,98 | 1,3 |
Saimbeyli (Adana) | 11:40:57 08-06-2025 | 37,82083 | 36,24361 | 6,96 | 1,1 |
Simav (Kütahya) | 11:35:17 08-06-2025 | 39,21694 | 28,97222 | 11,41 | 1,3 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 11:35:17 08-06-2025 | 39,2352 | 29,0108 | 5,3 | 1,5 |
Akdeniz - [67.60 km] Marmaris (Muğla) | 11:30:58 08-06-2025 | 36,02278 | 28,115 | 7,04 | 1,7 |
AKDENIZ | 11:30:58 08-06-2025 | 36,0042 | 28,1598 | 7,9 | 1,7 |
Gelendost (Isparta) | 11:28:25 08-06-2025 | 38,13444 | 30,88972 | 7,17 | 0,9 |
AKDAG-GELENDOST (ISPARTA) | 11:28:23 08-06-2025 | 38,1792 | 30,8722 | 5,3 | 1,1 |
Kozan (Adana) | 11:25:17 08-06-2025 | 37,65889 | 35,97278 | 7,1 | 1,4 |
Datça (Muğla) | 11:23:59 08-06-2025 | 36,76972 | 27,9775 | 7 | 1,1 |
BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA) | 11:23:58 08-06-2025 | 36,725 | 28,0353 | 23,7 | 1,5 |
YUNANISTAN | 11:19:27 08-06-2025 | 40,3445 | 24,0765 | 7,8 | 1,8 |
Ege Denizi - [65.24 km] Çeşme (İzmir) | 11:19:15 08-06-2025 | 38,31083 | 25,50833 | 7 | 2,1 |
EGE DENIZI | 11:19:14 08-06-2025 | 38,2518 | 25,3975 | 5 | 2,2 |
Çayırlı (Erzincan) | 11:05:17 08-06-2025 | 39,79472 | 39,78528 | 6,58 | 0,9 |
Kozan (Adana) | 10:54:07 08-06-2025 | 37,64194 | 35,95306 | 7,16 | 1,7 |
MAHYALAR-KOZAN (ADANA) | 10:54:07 08-06-2025 | 37,6757 | 35,9187 | 11,1 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 10:47:17 08-06-2025 | 39,22278 | 28,99472 | 9,95 | 1,2 |
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 10:47:17 08-06-2025 | 39,1755 | 29,0745 | 11,7 | 1,3 |
ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 10:10:56 08-06-2025 | 38,0998 | 36,5232 | 8,3 | 1,1 |
CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 09:39:48 08-06-2025 | 37,775 | 36,3005 | 8 | 2 |
Andırın (Kahramanmaraş) | 09:39:47 08-06-2025 | 37,70306 | 36,31833 | 7,05 | 2,1 |
Simav (Kütahya) | 09:20:18 08-06-2025 | 39,21722 | 28,96194 | 8,33 | 1 |
Doğanşehir (Malatya) | 09:19:28 08-06-2025 | 38,17028 | 37,81917 | 9,54 | 1 |
Merkez (Kastamonu) | 08:52:44 08-06-2025 | 41,08083 | 33,80306 | 8,95 | 1,7 |
YUKARIBERCIN-TOSYA (KASTAMONU) | 08:52:44 08-06-2025 | 41,0595 | 33,8765 | 4,2 | 1,8 |
Akhisar (Manisa) | 08:46:18 08-06-2025 | 38,99194 | 27,92611 | 7,87 | 1,1 |
YENICE-AKHISAR (MANISA) | 08:46:18 08-06-2025 | 38,9928 | 27,899 | 7,4 | 1,4 |
CAMONU-AKHISAR (MANISA) | 08:44:19 08-06-2025 | 38,9718 | 27,8977 | 9,1 | 1,9 |
Akhisar (Manisa) | 08:44:18 08-06-2025 | 39,00944 | 27,90333 | 7,81 | 1,9 |
Pütürge (Malatya) | 08:39:24 08-06-2025 | 38,275 | 38,81278 | 4,85 | 1,4 |
UYANIK-KALE (MALATYA) | 08:39:24 08-06-2025 | 38,3293 | 38,8483 | 7,7 | 1,4 |
Yüksekova (Hakkari) | 08:33:24 08-06-2025 | 37,42778 | 43,99 | 7 | 1,3 |
Biga (Çanakkale) | 08:27:53 08-06-2025 | 40,22083 | 27,02361 | 10,04 | 1,4 |
COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE) | 08:27:53 08-06-2025 | 40,2302 | 27,0162 | 12,2 | 1,4 |
Osmangazi (Bursa) | 08:05:38 08-06-2025 | 40,03333 | 29,23361 | 6,96 | 1,2 |
YUNANISTAN | 07:36:42 08-06-2025 | 40,3147 | 24,1273 | 6,8 | 2,1 |
Doğanşehir (Malatya) | 07:20:42 08-06-2025 | 38,14944 | 37,80278 | 4,66 | 1,8 |
CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) | 07:20:42 08-06-2025 | 38,1717 | 37,8028 | 8 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 07:17:19 08-06-2025 | 39,22556 | 28,98139 | 8,67 | 1,1 |
Simav (Kütahya) | 07:13:23 08-06-2025 | 39,20556 | 29,0075 | 12,47 | 0,8 |
Simav (Kütahya) | 07:07:59 08-06-2025 | 39,24389 | 28,97056 | 7,21 | 1 |
Simav (Kütahya) | 07:04:15 08-06-2025 | 39,21861 | 28,98222 | 13,06 | 1,7 |
Merkez (Bayburt) | 07:03:23 08-06-2025 | 40,125 | 40,58778 | 5,47 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 06:57:09 08-06-2025 | 39,23222 | 28,98306 | 10,19 | 1,4 |
Yeşilyurt (Malatya) | 06:54:13 08-06-2025 | 38,20333 | 38,04278 | 7 | 1 |
